通知公告

当前位置: 网站首页 -> 通知公告 -> 正文

yl23455永利2024年硕士研究生招生调剂复试成绩公示

发布日期:2024-04-12 点击数:

yl23455永利2024年硕士研究生招生调剂复试成绩
序号 姓名 考生编号 报考专业 复试总成绩
1 刘涵 100014000400287 理论经济学 76.91
2 张万豪 100024111013623 理论经济学 76.38
3 于佳琳 100024116107944 理论经济学 76.14
4 周子豪 100074000013042 理论经济学 62.43
5 陆楷文 100274218020004 理论经济学 85.25
6 张倩格 100344117010013 理论经济学 84.60
7 李可 100364999903164 理论经济学 85.24
8 姜姝含 100524100200289 理论经济学 79.32
9 王晔维 100524100200298 理论经济学 82.48
10 赵璐 100524100200431 理论经济学 75.30
11 刘晓倩 100524100200697 理论经济学 78.02
12 王俊卿 100704243306108 理论经济学 73.43
13 孙瑞凤 101404002000279 理论经济学 80.78
14 任赛楠 101454000000719 理论经济学 77.77
15 孙道理 101454000013422 理论经济学 84.15
16 赵含玉 101454000019541 理论经济学 84.49
17 台思敏 101454000019864 理论经济学 87.26
18 米家旭 101834212103173 理论经济学 74.08
19 魏子皓 102864131506481 理论经济学 84.92
20 周雪凡 104594410530257 理论经济学 81.33
21 杨晴 105204666603044 理论经济学 82.68
22 王艳茹 105204666622051 理论经济学 75.38
23 吴莹 105204666622303 理论经济学 76.29
24 杜彦锦 105334210707677 理论经济学 83.65
25 熊泽慧 106104020200238 理论经济学 86.62
26 张继芳 106104020200245 理论经济学 75.96
27 刘丽萍 106114002020391 理论经济学 77.22
28 王瑶 106354303013508 理论经济学 81.35
29 王宇 106514020101161 理论经济学 85.55
30 黄凯 106514020204042 理论经济学 79.60
31 罗玲玲 106514020209070 理论经济学 73.61
32 杨昊泽 106974612516424 理论经济学 84.54
33 孔维杰 106984641220500 理论经济学 82.36
34 曹宁 107124611510016 理论经济学 80.38
35 方璇 107184641420377 理论经济学 75.53
36 侯楚怡 100074000002849 工商管理学 77.34
37 黎有齐 100074000013493 工商管理学 78.74
38 王晴 100114802000239 工商管理学 75.76
39 蒋雯丽 100344227090295 工商管理学 72.84
40 刘晨阳 100804173906035 工商管理学 74.53
41 金爽 101454000019773 工商管理学 84.89
42 吴宇翔 102554240007336 工商管理学 78.47
43 程锡金 102734210003079 工商管理学 70.95
44 陈姝静 102804240010815 工商管理学 87.32
45 赵琳笑 102844210217004 工商管理学 74.57
46 魏惠如 102844210218881 工商管理学 83.72
47 沈盈希 102844210219700 工商管理学 79.68
48 陈宇 104224510915341 工商管理学 74.58
49 贾艺涵 104234134013134 工商管理学 81.17
50 陈振晗 104234375203381 工商管理学 78.41
51 段煜杰 104594410540089 工商管理学 82.78
52 柴甜甜 104754120200024 工商管理学 87.17
53 梁姣 105204666611847 工商管理学 83.87
54 胡一月 105204666620117 工商管理学 82.53
55 曹倩影 105334411208453 工商管理学 86.51
56 唐惠尧 105334518308488 工商管理学 77.78
57 王尊正 105744000012894 工商管理学 79.16
58 刘云 106984124707626 工商管理学 69.53
59 王万丽 106994431218369 工商管理学 82.13
60 王硕华 100024117224036 农林经济管理 80.30
61 刘晓斌 100194141304728 农林经济管理 76.59
62 张子晨 100194370608405 农林经济管理 67.62
63 徐若宁 100224124802111 农林经济管理 78.95
64 李婧妍 104664410052312 农林经济管理 73.44
65 严超远 105044106908166 农林经济管理 71.45
66 刘志坤 105044106908225 农林经济管理 79.10
67 杨尚巧 106354303014129 农林经济管理 84.94
68 马一帆 107124230806863 农林经济管理 78.50
69 袁浩 107124321306911 农林经济管理 80.10
70 刘艺 107124370206867 农林经济管理 69.88
71 张谊 107124411206868 农林经济管理 81.18
72 田幸 107124412106896 农林经济管理 80.35
73 王瑞锋 107124611511731 农林经济管理 86.02
74 李新锐 107124611511741 农林经济管理 72.85
75 赵阳 107124611511746 农林经济管理 69.11
76 王桐瑶 821014411193547 农林经济管理 84.74


yl23455永利(中国集团)有限公司 © 版权所有