通知公告

当前位置: 网站首页 -> 通知公告 -> 正文

yl23455永利2024年研究生招生复试成绩(第一志愿)

发布日期:2024-03-24 点击数:

yl23455永利2024年研究生招生复试成绩(第一志愿)
序号 考生编号 姓名 专业名称 学习方式 复试成绩 备注
1 107494000003210 张泽宇 理论经济学 全日制 84.83
2 107494000003211 张德镱 理论经济学 全日制 82.41
3 107494000003215 卫冠榕 理论经济学 全日制 81.53
4 107494000003231 任春妮 理论经济学 全日制 83.43
5 107494000003233 杨学龙 工商管理学 全日制 83.89
6 107494000008116 李奇博 工商管理(MBA) 非全日制 83.70
7 107494000008138 杨媛 工商管理(MBA) 非全日制 84.22
8 107494000008150 李诗苑 工商管理(MBA) 非全日制 86.64
9 107494000008165 李石明 工商管理(MBA) 非全日制 85.39
10 107494000008180 杨菊 工商管理(MBA) 非全日制 83.24
11 107494000008192 冯淑荣 工商管理(MBA) 非全日制 76.25
12 107494000008203 丁婕 工商管理(MBA) 非全日制 79.71
13 107494000008205 徐阳桃 工商管理(MBA) 非全日制 82.51
14 107494000008207 刘坤浩 工商管理(MBA) 非全日制 84.75
15 107494000008208 张垚 工商管理(MBA) 非全日制 84.98
16 107494000008211 张媛 工商管理(MBA) 非全日制 85.95
17 107494000008217 徐卓青 工商管理(MBA) 非全日制 81.77
18 107494000008220 高瑞璞 工商管理(MBA) 非全日制 85.73
19 107494000008221 白音巴图 工商管理(MBA) 非全日制 84.72
20 107494000008236 杨晓瑶 工商管理(MBA) 非全日制 78.40
21 107494000008237 韩昌 工商管理(MBA) 非全日制 78.86
22 107494000008250 顾荣浩 工商管理(MBA) 非全日制 84.57
23 107494000008259 孙嘉鑫 工商管理(MBA) 非全日制 85.47
24 107494000008260 刘佩 工商管理(MBA) 非全日制 82.30
25 107494000008270 刘蕾 工商管理(MBA) 非全日制 82.95
26 107494000008278 闫洋 工商管理(MBA) 非全日制 81.50
27 107494000008283 魏源孺 工商管理(MBA) 非全日制 84.77
28 107494000008286 韩晓熠 工商管理(MBA) 非全日制 79.16
29 107494000008288 梁刚 工商管理(MBA) 非全日制 76.14
30 107494000008290 高阳 工商管理(MBA) 非全日制 83.96
31 107494000008297 王勃 工商管理(MBA) 非全日制 82.22
32 107494000008299 兰小花 工商管理(MBA) 非全日制 85.92
33 107494000008300 杨丽莹 工商管理(MBA) 非全日制 87.11
34 107494000008302 王一雯 工商管理(MBA) 非全日制 86.06
35 107494000008307 马佳 工商管理(MBA) 非全日制 88.73
36 107494000008308 张艳 工商管理(MBA) 非全日制 86.08
37 107494000008315 张婧 工商管理(MBA) 非全日制 83.31
38 107494000008316 杨莉 工商管理(MBA) 非全日制 83.26
39 107494000008327 王甜甜 工商管理(MBA) 非全日制 85.12
40 107494000008330 梁进峰 工商管理(MBA) 非全日制 78.98
41 107494000008335 王宁 工商管理(MBA) 非全日制 82.41
42 107494000008338 姚蔼玲 工商管理(MBA) 非全日制 87.28
43 107494000008348 赵宇豪 工商管理(MBA) 非全日制 85.01
44 107494000008349 张瑾萱 工商管理(MBA) 非全日制 84.13
45 107494000008361 李美萱 工商管理(MBA) 非全日制 77.58
46 107494000008362 杨豫宁 工商管理(MBA) 非全日制 81.44
47 107494000008383 宋建文 工商管理(MBA) 非全日制 88.42
48 107494000008384 乔彦琨 工商管理(MBA) 非全日制 85.62
49 107494000008388 程雅雯 工商管理(MBA) 非全日制 82.60
50 107494000008390 闫薇 工商管理(MBA) 非全日制 80.56
51 107494000008393 李梦馨 工商管理(MBA) 非全日制 80.18
52 107494000008394 李怀睿 工商管理(MBA) 非全日制 82.20
53 107494000008418 蒋俊赫 工商管理(MBA) 非全日制 85.27
54 107494000008426 孟旭彤 工商管理(MBA) 非全日制 84.61
55 107494000008429 姜月 工商管理(MBA) 非全日制 85.36
56 107494000008431 闫星 工商管理(MBA) 非全日制 78.54
57 107494000008434 曹雨 工商管理(MBA) 非全日制 84.58
58 107494000008435 韩鹏举 工商管理(MBA) 非全日制 79.30
59 107494000008441 颜钰瑛 工商管理(MBA) 非全日制 84.75
60 107494000008442 张可昕 工商管理(MBA) 非全日制 82.65
61 107494000008443 高立华 工商管理(MBA) 非全日制 83.38
62 107494000008445 谭晓炜 工商管理(MBA) 非全日制 79.04
63 107494000008450 孙亚晨 工商管理(MBA) 非全日制 83.78
64 107494000008463 马东岳 工商管理(MBA) 非全日制 84.91
65 107494000008470 刘延 工商管理(MBA) 非全日制 84.43
66 107494000008473 白雪薇 工商管理(MBA) 非全日制 80.51
67 107494000008484 史璇 工商管理(MBA) 非全日制 84.75
68 107494000008494 任娜娜 工商管理(MBA) 非全日制 90.61
69 107494000008503 马筝 工商管理(MBA) 非全日制 78.78
70 107494000008523 王超 工商管理(MBA) 非全日制 85.31
71 107494000008527 马莉 工商管理(MBA) 非全日制 86.96
72 107494000008529 赵丹阳 工商管理(MBA) 非全日制 82.16
73 107494000008530 高文欢 工商管理(MBA) 非全日制 85.79
74 107494000008535 汤碧萱 工商管理(MBA) 非全日制 88.48
75 107494000008536 魏雪 工商管理(MBA) 非全日制 86.47
76 107494000008538 张少丽 工商管理(MBA) 非全日制 78.75
77 107494000008540 江文凯 工商管理(MBA) 非全日制 83.75
78 107494000008565 白莉娜 工商管理(MBA) 非全日制 83.57
79 107494000008568 李怀华 工商管理(MBA) 非全日制 80.50
80 107494000008589 马海梅 工商管理(MBA) 非全日制 86.27
81 107494000008596 王咏琦 工商管理(MBA) 非全日制 0.00 缺考
82 107494000008607 霍周林 工商管理(MBA) 非全日制 82.35
83 107494000008608 何进兰 工商管理(MBA) 非全日制 83.12
84 107494000008610 罗丹 工商管理(MBA) 非全日制 87.39
85 107494000008627 马佳亮 工商管理(MBA) 非全日制 82.57
86 107494000008662 李晟 工商管理(MBA) 非全日制 82.77
87 107494000008673 余欢欢 工商管理(MBA) 非全日制 86.11
88 107494000008676 杨鸿雁 工商管理(MBA) 非全日制 84.78
89 107494000008677 杨嘉鑫 工商管理(MBA) 非全日制 85.28
90 107494000008681 李渐 工商管理(MBA) 非全日制 77.91
91 107494000008682 杨玥 工商管理(MBA) 非全日制 87.21
92 107494000008685 杨博 工商管理(MBA) 非全日制 83.33
93 107494000008691 雷俊杰 工商管理(MBA) 非全日制 83.06
94 107494000008720 耿莹 工商管理(MBA) 非全日制 33.45
95 107494000008731 张盼兮 工商管理(MBA) 非全日制 85.84
96 107494000008739 陈家声 工商管理(MBA) 非全日制 75.76
97 107494000008744 周可彬 工商管理(MBA) 非全日制 81.51
98 107494000008745 丁依依 工商管理(MBA) 非全日制 83.11
99 107494000008753 丁静 工商管理(MBA) 非全日制 85.05
100 107494000008761 李妙颜 工商管理(MBA) 非全日制 75.33
101 107494000008792 向元维 工商管理(MBA) 非全日制 82.95
102 107494000008798 白艳颖 工商管理(MBA) 非全日制 82.06
103 107494000008806 韩笑 工商管理(MBA) 非全日制 86.21
104 107494000008812 王姗 工商管理(MBA) 非全日制 85.14
105 107494000008815 张曼璐 工商管理(MBA) 非全日制 81.23
106 107494000008834 张昕元 工商管理(MBA) 非全日制 0.00 缺考
107 107494000008863 严源 工商管理(MBA) 非全日制 80.04
108 107494000008872 余西瑶 工商管理(MBA) 非全日制 84.45
109 107494000008880 李田 工商管理(MBA) 非全日制 83.92
110 107494000008889 刘阳 工商管理(MBA) 非全日制 80.80
111 107494000008892 王如风 工商管理(MBA) 非全日制 79.83
112 107494000008906 唐渊 工商管理(MBA) 非全日制 84.04
113 107494000008908 马贵义 工商管理(MBA) 非全日制 83.58
114 107494000008909 杜鹏 工商管理(MBA) 非全日制 88.48
115 107494000008915 郭积文 工商管理(MBA) 非全日制 80.78
116 107494000008918 李丹 工商管理(MBA) 非全日制 78.98
117 107494000008926 方建华 工商管理(MBA) 非全日制 81.84
118 107494000008943 马海英 工商管理(MBA) 非全日制 80.20
119 107494000008950 李萍 工商管理(MBA) 非全日制 74.20
120 107494000008951 尚英英 工商管理(MBA) 非全日制 82.77
121 107494000008959 王丹 工商管理(MBA) 非全日制 86.86
122 107494000008986 马雪媛 工商管理(MBA) 非全日制 81.21
123 107494000008991 田邦民 工商管理(MBA) 非全日制 84.17
124 107494000009004 田贺 工商管理(MBA) 非全日制 80.78
125 107494000009024 赵延康 工商管理(MBA) 非全日制 75.07
126 107494000009025 纳敏 工商管理(MBA) 非全日制 82.81
127 107494000009029 丁学芹 工商管理(MBA) 非全日制 86.38
128 107494000009038 马媛 工商管理(MBA) 非全日制 81.22
129 107494000009042 沈自忠 工商管理(MBA) 非全日制 84.68
130 107494000009050 谢晓婷 工商管理(MBA) 非全日制 82.58
131 107494000009056 栗文瑶 工商管理(MBA) 非全日制 82.88
132 107494000009057 仇楠 工商管理(MBA) 非全日制 79.49
133 107494000009074 黄娟丽 工商管理(MBA) 非全日制 87.68
134 107494000009083 李科 工商管理(MBA) 非全日制 86.71
135 107494000009094 杨扬 工商管理(MBA) 非全日制 83.26
136 107494000009096 王艺清 工商管理(MBA) 非全日制 78.35
137 107494000009104 白煜 工商管理(MBA) 非全日制 78.65
138 107494000009107 刘昊 工商管理(MBA) 非全日制 86.92
139 107494000009113 武丽 工商管理(MBA) 非全日制 82.05
140 107494000009116 刘昱含 工商管理(MBA) 非全日制 85.06
141 107494000009119 徐子轩 工商管理(MBA) 非全日制 75.36
142 107494000009120 李怡琦 工商管理(MBA) 非全日制 88.46
143 107494000009121 刘浩然 工商管理(MBA) 非全日制 87.86
144 107494000009126 李艳 工商管理(MBA) 非全日制 83.24
145 107494000009127 汪菁铄 工商管理(MBA) 非全日制 78.34
146 107494000009138 齐丽丽 工商管理(MBA) 非全日制 80.16
147 107494000009139 王涛 工商管理(MBA) 非全日制 82.99
148 107494000009140 王锡平 工商管理(MBA) 非全日制 77.78
149 107494000009141 邵宏伟 工商管理(MBA) 非全日制 82.88
150 107494000009153 余俨 工商管理(MBA) 非全日制 84.90
151 107494000009155 顾川瑀 工商管理(MBA) 非全日制 85.39
152 107494000009157 张宇琦 工商管理(MBA) 非全日制 85.42
153 107494000009178 冶童 工商管理(MBA) 非全日制 86.66
154 107494000009182 潘晓慧 工商管理(MBA) 非全日制 82.54
155 107494000009199 张嘉亮 工商管理(MBA) 非全日制 82.72
156 107494000009209 徐静 工商管理(MBA) 非全日制 80.35
157 107494000009212 王晨朝 工商管理(MBA) 非全日制 86.74
158 107494000009215 魏雪 工商管理(MBA) 非全日制 79.44
159 107494000009216 段兵 工商管理(MBA) 非全日制 81.94
160 107494000009223 杨吉明 工商管理(MBA) 非全日制 78.91
161 107494000009224 杨佳伟 工商管理(MBA) 非全日制 81.12
162 107494000009228 乔园园 工商管理(MBA) 非全日制 77.87
163 107494000009244 张丽 工商管理(MBA) 非全日制 84.45
164 107494000009248 兰晓勇 工商管理(MBA) 非全日制 81.23
165 107494000009257 张春 工商管理(MBA) 非全日制 79.90
166 107494000009260 朱萌 工商管理(MBA) 非全日制 84.85
167 107494000009275 尹聪 工商管理(MBA) 非全日制 78.84
168 107494000009280 杜微 工商管理(MBA) 非全日制 81.46
169 107494000009288 王凯瑞 工商管理(MBA) 非全日制 84.43
170 107494000009303 马梦霞 工商管理(MBA) 非全日制 79.98
171 107494000009311 郭倩 工商管理(MBA) 非全日制 76.53
172 107494000009317 沈斌 工商管理(MBA) 非全日制 82.98
173 107494000009320 郭旭彤 工商管理(MBA) 非全日制 84.35
174 107494000009321 张招 工商管理(MBA) 非全日制 83.89
175 107494000009325 白媛慧 工商管理(MBA) 非全日制 89.65
176 107494000009331 庞梦璐 工商管理(MBA) 非全日制 87.69
177 107494000009351 刘捷 工商管理(MBA) 非全日制 83.06
178 107494000009355 杨海霞 工商管理(MBA) 非全日制 85.34
179 107494000009361 赵丽茹 工商管理(MBA) 非全日制 86.16
180 107494000009366 刘梅 工商管理(MBA) 非全日制 84.70
181 107494000009367 李媛 工商管理(MBA) 非全日制 79.86
182 107494000009368 贾钰婷 工商管理(MBA) 非全日制 79.99
183 107494000009370 刘菁 工商管理(MBA) 非全日制 83.08
184 107494000009377 李宁 工商管理(MBA) 非全日制 81.90
185 107494000009378 苏宇浩 工商管理(MBA) 非全日制 78.49
186 107494000009390 周晓兰 工商管理(MBA) 非全日制 80.66
187 107494000009392 杨雨萌 工商管理(MBA) 非全日制 83.29
188 107494000009396 马嘉淇 工商管理(MBA) 非全日制 83.47
189 107494000009400 杨凯妮 工商管理(MBA) 非全日制 87.26
190 107494000009401 陶然 工商管理(MBA) 非全日制 81.44
191 107494000009403 马小洁 工商管理(MBA) 非全日制 0.00 缺考
192 107494000009410 孙文燕 工商管理(MBA) 非全日制 85.23
193 107494000009415 冯梓囡 工商管理(MBA) 非全日制 85.53
194 107494000009417 刘北寒 工商管理(MBA) 非全日制 85.22
195 107494000009429 刘宇彤 工商管理(MBA) 非全日制 82.96
196 107494000009430 田佳 工商管理(MBA) 非全日制 79.87
197 107494000009438 崔佳睿 工商管理(MBA) 非全日制 83.71
198 107494000009451 曹欣雨 工商管理(MBA) 非全日制 85.63
199 107494000009453 杜思瑶 工商管理(MBA) 非全日制 83.72
200 107494000009454 马睿智 工商管理(MBA) 非全日制 83.66
201 107494000009477 柳诗 工商管理(MBA) 非全日制 82.18
202 107494000009483 李静 工商管理(MBA) 非全日制 82.14
203 107494000009487 李治颖 工商管理(MBA) 非全日制 80.29
204 107494000009489 李姝锐 工商管理(MBA) 非全日制 85.27
205 107494000009492 刘媛 工商管理(MBA) 非全日制 83.02
206 107494000009495 马琴 工商管理(MBA) 非全日制 86.41
207 107494000009498 李亚 工商管理(MBA) 非全日制 79.14
208 107494000009509 马雪 工商管理(MBA) 非全日制 76.54
209 107494000009540 杜赵阳 工商管理(MBA) 非全日制 80.34
210 107494000009541 姬彤 工商管理(MBA) 非全日制 82.74
211 107494000009550 韩睿玲 工商管理(MBA) 非全日制 80.53
212 107494000009576 曹晓泉 工商管理(MBA) 非全日制 82.81
213 107494000009603 刘佳一 工商管理(MBA) 非全日制 86.80
214 107494000009612 厚晓婷 工商管理(MBA) 非全日制 81.94
215 107494000009613 张耀文 工商管理(MBA) 非全日制 85.09
216 107494000009627 李子怡 会计硕士(MPAcc) 全日制 77.47
217 107494000009628 姬嘉崇 会计硕士(MPAcc) 全日制 0.00 缺考
218 107494000009629 杨亚楠 会计硕士(MPAcc) 全日制 63.12
219 107494000009630 张愉婕 会计硕士(MPAcc) 全日制 72.35
220 107494000009633 贾晓萌 会计硕士(MPAcc) 全日制 75.90
221 107494000009638 杨玥 会计硕士(MPAcc) 全日制 80.77
222 107494000009648 赫孟圆 会计硕士(MPAcc) 全日制 81.10
223 107494000009660 李丹 会计硕士(MPAcc) 全日制 73.35
224 107494000009685 赵文博 会计硕士(MPAcc) 全日制 73.97
225 107494000009687 丁茁佳 会计硕士(MPAcc) 全日制 69.88
226 107494000009693 黄晨颖 会计硕士(MPAcc) 全日制 74.60
227 107494000009695 胡耀宇 会计硕士(MPAcc) 全日制 62.13
228 107494000009700 文韵 会计硕士(MPAcc) 全日制 82.32
229 107494000009702 任华莉 会计硕士(MPAcc) 全日制 78.50
230 107494000009717 梁佳彤 会计硕士(MPAcc) 全日制 72.58
231 107494000009718 曹柳 会计硕士(MPAcc) 全日制 77.62
232 107494000009724 杨欣 会计硕士(MPAcc) 全日制 83.69
233 107494000009727 周海英 会计硕士(MPAcc) 全日制 73.00
234 107494000009732 黄亚洁 会计硕士(MPAcc) 全日制 67.15
235 107494000009765 李璐婷 会计硕士(MPAcc) 全日制 70.19
236 107494000009807 宋福娟 会计硕士(MPAcc) 全日制 84.23
237 107494000009833 赵子萱 会计硕士(MPAcc) 全日制 83.94
238 107494000009837 王可 会计硕士(MPAcc) 全日制 75.44
239 107494000009839 姜沙 会计硕士(MPAcc) 全日制 74.13
240 107494000009850 寻莉 会计硕士(MPAcc) 全日制 74.27
241 107494000009855 乔计丽 会计硕士(MPAcc) 全日制 64.93
242 107494000009858 殷雨康 会计硕士(MPAcc) 全日制 71.93
243 107494000009865 虎卓 会计硕士(MPAcc) 全日制 71.89
244 107494000009869 李文韬 会计硕士(MPAcc) 全日制 77.34
245 107494000009870 周小保 会计硕士(MPAcc) 全日制 65.72
246 107494000009871 孙忠政 会计硕士(MPAcc) 全日制 65.71
247 107494000009874 杨晶莹 会计硕士(MPAcc) 全日制 68.94
248 107494000009875 李若涵 会计硕士(MPAcc) 全日制 73.36
249 107494000009876 张瑞雪 会计硕士(MPAcc) 全日制 77.65
250 107494000009889 周迅 会计硕士(MPAcc) 全日制 73.88
251 107494000009895 丘聖淇 会计硕士(MPAcc) 全日制 74.97
252 107494000009910 顾书婷 会计硕士(MPAcc) 全日制 67.51
253 107494000009912 马亚倩 会计硕士(MPAcc) 全日制 75.01
254 107494000009930 马小萌 会计硕士(MPAcc) 全日制 73.87


yl23455永利(中国集团)有限公司 © 版权所有